 
	產品中心
 
 
詳細介紹
施克傳感器WS/WE160-F430德國西克*
產品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 對射式光電傳感器 | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 23 mm x 38 mm | 
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 | 
| 最大開關距離 | ≤ 15 m | 
| 感應距離 | 0 m ... 11 m | 
| 光線種類 | 可見紅光 | 
| 光源 | LED | 
| 軸長 | 680 nm | 
機械/電子參數
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | 
| 殘余紋波 | ± 10 % | 
| 電流消耗 | ≤ 25 mA 1) | 
| 開關量輸出 | PNP | 
| 開關類型 | 明/暗切換 | 
| 開關類型可選 | 明通/暗通開關 可選 | 
| 響應時間 | ≤ 0.5 ms 2) | 
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 | 
| 外殼材料 | 塑料, PBT | 
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA | 
| 外殼防護等級 | IP69K | 
| 運行環境溫度 | –25 °C ... +55 °C | 
| 存儲環境溫度 | –40 °C ... +70 °C | 
| UL 文件編號 | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 | 
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270901 | 
| ECl@ss 5.1.4 | 27270901 | 
| ECl@ss 6.0 | 27270901 | 
| ECl@ss 6.2 | 27270901 | 
| ECl@ss 7.0 | 27270901 | 
| ECl@ss 8.0 | 27270901 | 
| ECl@ss 8.1 | 27270901 | 
| ECl@ss 9.0 | 27270901 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | 

設置選項

接線圖

特征曲線

觸發感應距離圖表

施克傳感器WS/WE160-F430德國西克*
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
產品咨詢
 關注微信
關注微信